Cavalerie
Nom | Photo | Taille | Race |
---|---|---|---|
SHALIMAR BLUE | | 160 | CHEVAL DE SELLE |
JODHPUR D'RUELLES | | 158 | ORIGINE CONSTATEE |
CASIMIR DU SEUIL | | 172 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG |
FABIENNE | | 104 | ORIGINE ETRANGERE PONEY |
DUSIA | | 162 | ORIGINE ETRANGERE SELLE |
IBETTY | | 160 | ORIGINE CONSTATEE |
LORD GINA | | 160 | PUR SANG |
VIVASTELLA ROSSI | | 168 | SELLE FRANCAIS |
TARTINE | | 125 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
QUOIDENEUF | | 095 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
CALY | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
LUMIERE D'AVRIL | | 157 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
DRAGIBUS BAIONA | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
PIN UP FONTAINE | | 148 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
BLUE NOTE | | 165 | ORIGINE CONSTATEE |
KALYPSO | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
REINE DES ABEILLES | | 151 | ORIGINE CONSTATEE |
URSULA VD HOGEHOEK | | 106 | SHETLAND |
