Cavalerie
| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| FABIENNE | | 104 | ORIGINE ETRANGERE PONEY |
| LORD GINA | | 160 | PUR SANG |
| KAMERIQUE | | 162 | ORIGINE CONSTATEE |
| IBETTY | | 160 | ORIGINE CONSTATEE |
| PIN UP FONTAINE | | 148 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| SHALIMAR BLUE | | 160 | CHEVAL DE SELLE |
| KALYPSO | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| LUMIERE D'AVRIL | | 157 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| BLUE NOTE | | 165 | ORIGINE CONSTATEE |
| DRAGIBUS BAIONA | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| DUSIA | | 162 | ORIGINE ETRANGERE SELLE |
| CALY | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| JODHPUR D'RUELLES | | 158 | ORIGINE CONSTATEE |
| REINE DES ABEILLES | | 151 | ORIGINE CONSTATEE |
| TARTINE | | 125 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| URSULA VD HOGEHOEK | | 106 | SHETLAND |
| QUOIDENEUF | | 095 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| KARTOON DE STAN | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
| CASIMIR DU SEUIL | | 172 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG |
| VIVASTELLA ROSSI | | 168 | SELLE FRANCAIS |
| DIDO D'ARGAN | | 148 | CONNEMARA |


